栏目导航
Navigation
推荐新闻 Recommended
联系我们 CONTACT US
集团电话:028-86522928
董事局主席:zhaoyun@ccnair.com
外事宣传部:cnac@ccnair.com
人力资源部:Hr@ccnair.com
财务审计部:Fa@ccnair.com
公司名称:中北航空集团股份有限公司公司电话:028-86522928 13908089652 18583955016
公司地址:成都市永兴巷15号省政府综合办公楼2号楼 邮编610020
国际货运当前位置:首页 > 包机运输
航空货运报价
发布时间:2021-02-07 浏览次数:2594次
[东 南 亚 地 区] | ||||
国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
马来西亚 | KUL(吉隆坡)/PEN(摈城) | 20 | 19 | 18 |
新加坡 | SIN(新加坡) | 18 | 17 | 16 |
缅甸 | RGN(仰光) | 24 | 23 | 21.5 |
越南 | SGN(胡志明市)/HAN(河内) | 21 | 19.5 | 18.5 |
印度 | BOM(孟买)/新德里(DEL) | 24 | 23 | 22 |
印度尼西亚 | JKT(雅加达) | 25 | 23 | 22 |
日本 | NRT(东京)/OSA(大阪)/NGO(名古屋) | 24 | 21.5 | 20 |
柬埔寨 | PNH(金边) | 23 | 21.5 | 20 |
尼泊尔 | KTM(加德满都) | 23 | 22.5 | 22 |
斯里兰卡 | CMB(哥伦布) | 23 | 22.5 | 22 |
泰国 | BKK(曼谷) | 14 | 13 | 12 |
澳州 | SYD(悉尼)/MEL(墨尔本) | 31 | 29 | 28 |
新西兰 | AKL(奥克兰) | 33 | 30 | 29 |
[北 美 洲 地 区] | ||||
国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
加拿大 | YYZ(多伦多)/YVR(温哥华)/YUL(蒙特里尔) | 36 | 31 | 30 |
美国 | LAX(洛彬矶)/PDX(波特兰)/SEA(西雅图) | 36 | 31 | 30 |
ORD(芝加哥)/HOU(休斯顿) | 36 | 31 | 30 | |
BOS(波士顿)/JFK(纽约)/MTA(迈阿密) | 36 | 31 | 30 | |
[南 美 洲 地 区] | ||||
国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
委内瑞拉 | CCS(加拉加斯) | 47 | 46 | 45 |
哥伦比亚 | BOG(波哥达) | 56 | 52.5 | 51 |
墨西哥 | MEX(墨西哥城) | 46 | 44 | 42 |
巴拿马 | PTY(巴拿马城) | 51 | 50 | 48 |
阿根廷 | BZE(布宜诺斯艾利斯) | 56 | 53.5 | 52 |
巴西 | GIG(里约热内卢)/GRU(圣保罗) | 56 | 53.5 | 52 |
智利 | SCL(圣地亚哥) | 56 | 53.5 | 52 |
秘鲁 | LIM(利马) | 56 | 53.5 | 52 |
[欧 洲 地 区] | ||||
国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
丹麦 | CPH(哥本哈根) | 37 | 35 | 34 |
芬兰 | HEL(赫尔辛基) | 37 | 35 | 34 |
法国 | CDG (巴黎) | 32.5 | 29 | 28 |
德国 | FRA (法兰克福) | 32.5 | 29 | 28 |
葡萄牙 | LIS(里斯本) | 32.5 | 29 | 28 |
罗马尼亚 | BUH(布加勒斯特) | 41.5 | 39 | 38 |
西班牙 | BCN(巴塞罗纳)/MAD(马德里) | 37 | 35 | 34 |
瑞典 | GOT(歌德堡)/STO(斯德哥尔摩) | 37 | 35 | 34 |
英国 | LHR(伦敦)/MAN(曼彻斯特) | 32.5 | 29 | 28 |
南斯拉夫 | BEG(贝尔格莱德) | 37 | 35 | 34 |
俄罗斯 | MO(莫斯科) | 40.5 | 39.5 | 38 |
爱尔兰 | DUB(都柏林) | 37 | 35 | 34 |
意大利 | ROM(罗马)/MIL(米兰) | 37 | 35 | 34 |
/VCE(威尼斯) | ||||
卢森堡 | LUX(卢森堡) | 37 | 35 | 34 |
荷兰 | AMS(阿姆斯特丹)/RTM(鹿特丹) | 32.5 | 29 | 28 |
挪威 | OSL(奥斯陆) | 37 | 35 | 34 |
波兰 | WAW(华沙) | 41.5 | 39 | 38 |
匈牙利 | BUD(布达佩斯) | 41.5 | 39 | 38 |
[中 东 地 区] | ||||
国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
阿联奠 | DXB(迪拜) | 27 | 26 | 25 |
土尔其 | IST(伊斯坦堡) | 37 | 33 | 32 |
叙利亚 | DAM(大马士革) | 35 | 34 | 33 |
纽旦 | AMM(安曼) | 35 | 34 | 33 |
伊朗 | THR(德黑兰) | 37 | 35 | 34 |
以色列 | TLY(台拉维夫) | 37 | 35 | 34 |
巴哈林 | BAH(巴林) | 35 | 33 | 32 |
科威特 | KWI(科威特) | 30 | 28 | 27 |
黎巴嫩 | BEY(贝鲁特) | 35 | 33 | 32 |
卡塔尔 | DOH(多哈) | 35 | 33 | 32 |
沙特阿拉伯 | JED( 吉达)/RUH | 35 | 33 | 32 |
(利雅特)/DAM(达曼) | ||||
[非 洲 地 区] | ||||
国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
肯尼亚 | NBO(内罗毕) | 39.5 | 37 | 35 |
尼日利亚 | LOS(拉各斯) | 46 | 43 | 41 |
南非 | JNB(约翰内斯堡) | 41 | 38 | 37 |
毛里求斯 | MRU(路易港) | 42 | 40 | 39 |
上一条:航空货运包机服务产品
合作电话:028-86522928